Accueil | Sport international | Tour de France : Konrad gagne en solitaire la 16e étape

Tour de France : Konrad gagne en solitaire la 16e étape


L'Autrichien Patrick Konrad de l'équipe Bora Hansgrohe, vainqueur de l'étape de ce mardi. (photo AFP)

L’Autrichien Patrick Konrad (Bora) a enlevé en solitaire la 16e étape du Tour de France, mardi, à Saint-Gaudens, à la veille de l’arrivée au sommet du Portet dans les Pyrénées.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) était pointé à près d’un quart d’heure, avec le peloton, à l’approche de l’arrivée. Cinq jours après la victoire de l’Allemand Nils Politt, Konrad a apporté un deuxième succès à l’équipe Bora, privée depuis la semaine passée de son chef de file Peter Sagan, le premier pour un coureur autrichien depuis 2005.

Pour la victoire, Konrad a devancé d’une quarantaine de secondes un petit groupe réglé par le champion d’Italie Sonny Colbrelli devant l’Australien Michael Matthews et les Français Pierre-Luc Périchon et Franck Bonnamour.

L’étape (169 km) lancée à toute vitesse par le Danois Kasper Asgreen, seul en tête pendant la première heure, a pris tournure vers la mi-course. Après 79 kilomètres, un trio (Bakelants, Doubey, Juul-Jensen) a pris les devants, chassé par un groupe d’une dizaine de coureurs comprenant notamment routiers-sprinteurs (Matthews, Colbrelli, Aranburu) et grimpeurs (Gaudu, Konrad, Bonnamour).

Konrad a réussi à faire ensuite la jonction dans le col de la Core, la seule ascension du jour classée en première catégorie. Il s’est détaché dans l’ascension suivante, le col du Portet-d’Aspet, à 36 kilomètres de l’arrivée.

Dans cette montée, David Gaudu a distancé ses compagnons à l’exception de Colbrelli, sprinteur transformé en grimpeur, qui s’est accroché à sa roue sur ce col de deuxième catégorie (5,4 km à 7,1 %). Mais sans pouvoir revenir sur Konrad lancé à l’avant dans un contre-la-montre.

Konrad, 29 ans, s’est imposé pour la première fois hors des frontières de son pays. Champion d’Autriche à deux reprises (2019 et 2021), il a obtenu des places d’honneur dans le Giro, qu’il a terminé deux fois dans les dix premiers (7e en 2018, 8e en 2020).

AFP/LQ

Classement général du Tour de France après la 16e étape, courue mardi entre Pas de la Case et Saint-Gaudens :

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 66 h 23:06.

2. Rigoberto Urán (COL/EF1) à 5:18.

3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 5:32.

4. Richard Carapaz (ECU/INE) 5:33.

5. Ben O’Connor (AUS/AG2) 5:58.

6. Wilco Kelderman (NED/BOR) 6:16.

7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 7:01.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 7:11.

9. Guillaume Martin (FRA/COF) 8:02.

10. Pello Bilbao (ESP/BAH) 10:59.

11. David Gaudu (FRA/GFJ) 14:13.

12. Mattia Cattaneo (ITA/DEC) 14:45.

13. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 22:10.

14. Esteban Chaves (COL/BIK) 23:46.

15. Louis Meintjes (RSA/INT) 30:11.

16. Wout van Aert (BEL/JUM) 32:16.

17. Sergio Henao (COL/QHU) 37:43.

18. Wouter Poels (NED/BAH) 38:42.

19. Dylan Teuns (BEL/BAH) 44:09.

20. Ruben Guerreiro (POR/EF1) 44:56.

21. Patrick Konrad (AUT/BOR) 47:02.

22. Bauke Mollema (NED/TRE) 48:12.

23. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 51:10.

24. Franck Bonnamour (FRA/BBH) 52:58.

25. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 56:36.

26. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 57:53.

27. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 59:19.

28. Sergio Higuita (COL/EF1) 1 h 00:19.

29. Michael Woods (CAN/ISR) 1 h 00:50.

30. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1 h 05:39.

31. Ion Izagirre (ESP/AST) 1 h 06:32.

32. Nairo Quintana (COL/ARK) 1 h 07:52.

33. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1 h 21:10.

34. Richie Porte (AUS/INE) 1 h 25:05.

35. Davide Formolo (ITA/UAE) 1 h 25:40.

36. Mark Donovan (GBR/DSM) 1 h 25:42.

37. Xandro Meurisse (BEL/ALP) 1 h 28:03.

38. Miguel Ángel López (COL/MOV) 1 h 28:13.

39. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 1 h 28:23.

40. Jan Bakelants (BEL/INT) 1 h 30:16.

41. Pierre Rolland (FRA/BBH) 1 h 30:20.

42. Julien Bernard (FRA/TRE) 1 h 30:30.

43. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1 h 31:04.

44. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 1 h 32:30.

45. Neilson Powless (USA/EF1) 1 h 33:57.

46. Quentin Pacher (FRA/BBH) 1 h 35:17.

47. Matej Mohoric (SLO/BAH) 1 h 36:02.

48. Geraint Thomas (GBR/INE) 1 h 37:16.

49. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1 h 37:35.

50. Sepp Kuss (USA/JUM) 1 h 38:19.

51. Rafal Majka (POL/UAE) 1 h 39:22.

52. Daniel Martin (IRL/ISR) 1 h 39:58.

53. Cristian Rodriguez (ESP/TOT) 1 h 44:17.

54. Stefan Küng (SUI/GFJ) 1 h 44:45.

55. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 1 h 46:43.

56. Pierre Latour (FRA/TOT) 1 h 49:25.

57. Nils Politt (GER/BOR) 1 h 49:52.

58. Michael Valgren (DEN/EF1) 1 h 51:50.

59. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 h 52:40.

60. Lorenzo Rota (ITA/INT) 1 h 53:10.

61. Magnus Nielsen (DEN/EF1) 1 h 53:15.

62. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1 h 53:50.

63. Hugo Houle (CAN/AST) 1 h 55:05.

64. Omar Fraile (ESP/AST) 1 h 55:24.

65. Jonas Rutsch (GER/EF1) 1 h 56:55.

66. Simon Geschke (GER/COF) 1 h 57:04.

67. Imanol Erviti (ESP/MOV) 1 h 57:43.

68. Elie Gesbert (FRA/ARK) 1 h 58:52.

69. Alex Aranburu (ESP/AST) 1 h 59:50.

70. Toms Skujins (LAT/TRE) 2 h 01:29.

71. Michael Schär (SUI/AG2) 2 h 01:38.

72. Brent Van Moer (BEL/LOT) 2 h 03:35.

73. Rui Costa (POR/UAE) 2 h 03:35.

74. Michael Matthews (AUS/BIK) 2 h 05:53.

75. Silvan Dillier (SUI/ALP) 2 h 06:40.

76. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 2 h 06:54.

77. Fabien Doubey (FRA/TOT) 2 h 09:06.

78. Oliver Naesen (BEL/AG2) 2 h 10:52.

79. Cyril Gautier (FRA/BBH) 2 h 11:41.

80. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 2 h 15:22.

81. Connor Swift (GBR/ARK) 2 h 16:07.

82. Cyril Barthe (FRA/BBH) 2 h 16:45.

83. Brandon McNulty (USA/UAE) 2 h 17:15.

84. Dorian Godon (FRA/AG2) 2 h 18:48.

85. Harry Sweeny (AUS/LOT) 2 h 19:27.

86. Ruben Fernandez (ESP/COF) 2 h 19:39.

87. Anthony Turgis (FRA/TOT) 2 h 19:55.

88. Greg Van Avermaet (BEL/AG2) 2 h 20:41.

89. Jesus Herrada (ESP/COF) 2 h 23:27.

90. Luka Mezgec (SLO/BIK) 2 h 23:30.

91. Ivan Garcia (ESP/MOV) 2 h 24:12.

92. Philippe Gilbert (BEL/LOT) 2 h 24:14.

93. Bruno Armirail (FRA/GFJ) 2 h 24:37.

94. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 25:15.

95. Mike Teunissen (NED/JUM) 2 h 26:00.

96. Benoît Cosnefroy (FRA/AG2) 2 h 26:15.

97. Víctor De la Parte (ESP/TOT) 2 h 26:28.

98. Anthony Perez (FRA/COF) 2 h 26:42.

99. Jorge Arcas (ESP/MOV) 2 h 27:56.

100. Jonas Rickaert (BEL/ALP) 2 h 29:35.

101. Fred Wright (GBR/BAH) 2 h 30:48.

102. Georg Zimmerman (GER/INT) 2 h 32:31.

103. Maxime Chevalier (FRA/BBH) 2 h 33:06.

104. Luke Durbridge (AUS/BIK) 2 h 33:46.

105. Stefan Bissegger (SUI/EF1) 2 h 35:53.

106. Guillaume Boivin (CAN/ISR) 2 h 36:35.

107. Kristian Sbaragli (ITA/ALP) 2 h 37:55.

108. Carlos Verona (ESP/MOV) 2 h 38:49.

109. Christophe Laporte (FRA/COF) 2 h 39:01.

110. Davide Ballerini (ITA/DEC) 2 h 43:17.

111. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 2 h 43:49.

112. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 2 h 46:08.

113. Christopher Juul-Jensen (DEN/BIK) 2 h 46:12.

114. Dmitriy Gruzdev (KAZ/AST) 2 h 46:51.

115. Edward Theuns (BEL/TRE) 2 h 47:42.

116. Vegard Laengen (NOR/UAE) 2 h 48:04.

117. Boy van Poppel (NED/INT) 2 h 49:11.

118. Petr Vakoc (CZE/ALP) 2 h 49:41.

119. Mikkel Bjerg (DEN/UAE) 2 h 49:54.

120. Daniel Oss (ITA/BOR) 2 h 51:20.

121. Marc Hirschi (SUI/UAE) 2 h 52:49.

122. Ide Schelling (NED/BOR) 2 h 52:53.

123. André Greipel (GER/ISR) 2 h 56:30.

124. Danny van Poppel (NED/INT) 2 h 56:50.

125. Carlos Barbero (ESP/QHU) 2 h 59:36.

126. Omer Goldstein (ISR/ISR) 2 h 59:50.

127. Joris Nieuwenhuis (NED/DSM) 3 h 01:38.

128. Marco Haller (AUT/BAH) 3 h 02:45.

129. Simon Clarke (AUS/QHU) 3 h 03:01.

130. Sean Bennett (USA/QHU) 3 h 03:04.

131. Jelle Wallays (BEL/COF) 3 h 04:12.

132. Nils Eekhoff (NED/DSM) 3 h 04:19.

133. Casper Pedersen (DEN/DSM) 3 h 04:19.

134. Christopher Froome (GBR/ISR) 3 h 06:51.

135. Max Walscheid (GER/QHU) 3 h 07:47.

136. Julien Simon (FRA/TOT) 3 h 08:51.

137. Rick Zabel (GER/ISR) 3 h 09:28.

138. Dries Devenyns (BEL/DEC) 3 h 11:08.

139. Jérémy Cabot (FRA/TOT) 3 h 11:35.

140. Reto Hollenstein (SUI/ISR) 3 h 19:41.

141. Michael Morkov (DEN/DEC) 3 h 23:24.

142. Mark Cavendish (GBR/DEC) 3 h 24:27.

143. Mads Pedersen (DEN/TRE) 3 h 25:11.

144. Cees Bol (NED/DSM) 3 h 28:08.

145. Tim Declercq (BEL/DEC) 3 h 46:39.

Tour de France – 16e étape: le classement général

Saint-Gaudens (France), 13 juil 2021 (AFP) –

Classement général du Tour de France après la 16e étape, courue mardi entre Pas de la Case et Saint-Gaudens:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 66 h 23:06.

2. Rigoberto Urán (COL/EF1) à 5:18.

3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 5:32.

4. Richard Carapaz (ECU/INE) 5:33.

5. Ben O’Connor (AUS/AG2) 5:58.

6. Wilco Kelderman (NED/BOR) 6:16.

7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 7:01.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 7:11.

9. Guillaume Martin (FRA/COF) 8:02.

10. Pello Bilbao (ESP/BAH) 10:59.

11. David Gaudu (FRA/GFJ) 14:13.

12. Mattia Cattaneo (ITA/DEC) 14:45.

13. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 22:10.

14. Esteban Chaves (COL/BIK) 23:46.

15. Louis Meintjes (RSA/INT) 30:11.

16. Wout van Aert (BEL/JUM) 32:16.

17. Sergio Henao (COL/QHU) 37:43.

18. Wouter Poels (NED/BAH) 38:42.

19. Dylan Teuns (BEL/BAH) 44:09.

20. Ruben Guerreiro (POR/EF1) 44:56.

21. Patrick Konrad (AUT/BOR) 47:02.

22. Bauke Mollema (NED/TRE) 48:12.

23. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 51:10.

24. Franck Bonnamour (FRA/BBH) 52:58.

25. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 56:36.

26. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 57:53.

27. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 59:19.

28. Sergio Higuita (COL/EF1) 1 h 00:19.

29. Michael Woods (CAN/ISR) 1 h 00:50.

30. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1 h 05:39.

31. Ion Izagirre (ESP/AST) 1 h 06:32.

32. Nairo Quintana (COL/ARK) 1 h 07:52.

33. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1 h 21:10.

34. Richie Porte (AUS/INE) 1 h 25:05.

35. Davide Formolo (ITA/UAE) 1 h 25:40.

36. Mark Donovan (GBR/DSM) 1 h 25:42.

37. Xandro Meurisse (BEL/ALP) 1 h 28:03.

38. Miguel Ángel López (COL/MOV) 1 h 28:13.

39. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 1 h 28:23.

40. Jan Bakelants (BEL/INT) 1 h 30:16.

41. Pierre Rolland (FRA/BBH) 1 h 30:20.

42. Julien Bernard (FRA/TRE) 1 h 30:30.

43. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1 h 31:04.

44. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 1 h 32:30.

45. Neilson Powless (USA/EF1) 1 h 33:57.

46. Quentin Pacher (FRA/BBH) 1 h 35:17.

47. Matej Mohoric (SLO/BAH) 1 h 36:02.

48. Geraint Thomas (GBR/INE) 1 h 37:16.

49. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1 h 37:35.

50. Sepp Kuss (USA/JUM) 1 h 38:19.

51. Rafal Majka (POL/UAE) 1 h 39:22.

52. Daniel Martin (IRL/ISR) 1 h 39:58.

53. Cristian Rodriguez (ESP/TOT) 1 h 44:17.

54. Stefan Küng (SUI/GFJ) 1 h 44:45.

55. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 1 h 46:43.

56. Pierre Latour (FRA/TOT) 1 h 49:25.

57. Nils Politt (GER/BOR) 1 h 49:52.

58. Michael Valgren (DEN/EF1) 1 h 51:50.

59. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 h 52:40.

60. Lorenzo Rota (ITA/INT) 1 h 53:10.

61. Magnus Nielsen (DEN/EF1) 1 h 53:15.

62. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1 h 53:50.

63. Hugo Houle (CAN/AST) 1 h 55:05.

64. Omar Fraile (ESP/AST) 1 h 55:24.

65. Jonas Rutsch (GER/EF1) 1 h 56:55.

66. Simon Geschke (GER/COF) 1 h 57:04.

67. Imanol Erviti (ESP/MOV) 1 h 57:43.

68. Elie Gesbert (FRA/ARK) 1 h 58:52.

69. Alex Aranburu (ESP/AST) 1 h 59:50.

70. Toms Skujins (LAT/TRE) 2 h 01:29.

71. Michael Schär (SUI/AG2) 2 h 01:38.

72. Brent Van Moer (BEL/LOT) 2 h 03:35.

73. Rui Costa (POR/UAE) 2 h 03:35.

74. Michael Matthews (AUS/BIK) 2 h 05:53.

75. Silvan Dillier (SUI/ALP) 2 h 06:40.

76. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 2 h 06:54.

77. Fabien Doubey (FRA/TOT) 2 h 09:06.

78. Oliver Naesen (BEL/AG2) 2 h 10:52.

79. Cyril Gautier (FRA/BBH) 2 h 11:41.

80. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 2 h 15:22.

81. Connor Swift (GBR/ARK) 2 h 16:07.

82. Cyril Barthe (FRA/BBH) 2 h 16:45.

83. Brandon McNulty (USA/UAE) 2 h 17:15.

84. Dorian Godon (FRA/AG2) 2 h 18:48.

85. Harry Sweeny (AUS/LOT) 2 h 19:27.

86. Ruben Fernandez (ESP/COF) 2 h 19:39.

87. Anthony Turgis (FRA/TOT) 2 h 19:55.

88. Greg Van Avermaet (BEL/AG2) 2 h 20:41.

89. Jesus Herrada (ESP/COF) 2 h 23:27.

90. Luka Mezgec (SLO/BIK) 2 h 23:30.

91. Ivan Garcia (ESP/MOV) 2 h 24:12.

92. Philippe Gilbert (BEL/LOT) 2 h 24:14.

93. Bruno Armirail (FRA/GFJ) 2 h 24:37.

94. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 25:15.

95. Mike Teunissen (NED/JUM) 2 h 26:00.

96. Benoît Cosnefroy (FRA/AG2) 2 h 26:15.

97. Víctor De la Parte (ESP/TOT) 2 h 26:28.

98. Anthony Perez (FRA/COF) 2 h 26:42.

99. Jorge Arcas (ESP/MOV) 2 h 27:56.

100. Jonas Rickaert (BEL/ALP) 2 h 29:35.

101. Fred Wright (GBR/BAH) 2 h 30:48.

102. Georg Zimmerman (GER/INT) 2 h 32:31.

103. Maxime Chevalier (FRA/BBH) 2 h 33:06.

104. Luke Durbridge (AUS/BIK) 2 h 33:46.

105. Stefan Bissegger (SUI/EF1) 2 h 35:53.

106. Guillaume Boivin (CAN/ISR) 2 h 36:35.

107. Kristian Sbaragli (ITA/ALP) 2 h 37:55.

108. Carlos Verona (ESP/MOV) 2 h 38:49.

109. Christophe Laporte (FRA/COF) 2 h 39:01.

110. Davide Ballerini (ITA/DEC) 2 h 43:17.

111. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 2 h 43:49.

112. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 2 h 46:08.

113. Christopher Juul-Jensen (DEN/BIK) 2 h 46:12.

114. Dmitriy Gruzdev (KAZ/AST) 2 h 46:51.

115. Edward Theuns (BEL/TRE) 2 h 47:42.

116. Vegard Laengen (NOR/UAE) 2 h 48:04.

117. Boy van Poppel (NED/INT) 2 h 49:11.

118. Petr Vakoc (CZE/ALP) 2 h 49:41.

119. Mikkel Bjerg (DEN/UAE) 2 h 49:54.

120. Daniel Oss (ITA/BOR) 2 h 51:20.

121. Marc Hirschi (SUI/UAE) 2 h 52:49.

122. Ide Schelling (NED/BOR) 2 h 52:53.

123. André Greipel (GER/ISR) 2 h 56:30.

124. Danny van Poppel (NED/INT) 2 h 56:50.

125. Carlos Barbero (ESP/QHU) 2 h 59:36.

126. Omer Goldstein (ISR/ISR) 2 h 59:50.

127. Joris Nieuwenhuis (NED/DSM) 3 h 01:38.

128. Marco Haller (AUT/BAH) 3 h 02:45.

129. Simon Clarke (AUS/QHU) 3 h 03:01.

130. Sean Bennett (USA/QHU) 3 h 03:04.

131. Jelle Wallays (BEL/COF) 3 h 04:12.

132. Nils Eekhoff (NED/DSM) 3 h 04:19.

133. Casper Pedersen (DEN/DSM) 3 h 04:19.

134. Christopher Froome (GBR/ISR) 3 h 06:51.

135. Max Walscheid (GER/QHU) 3 h 07:47.

136. Julien Simon (FRA/TOT) 3 h 08:51.

137. Rick Zabel (GER/ISR) 3 h 09:28.

138. Dries Devenyns (BEL/DEC) 3 h 11:08.

139. Jérémy Cabot (FRA/TOT) 3 h 11:35.

140. Reto Hollenstein (SUI/ISR) 3 h 19:41.

141. Michael Morkov (DEN/DEC) 3 h 23:24.

142. Mark Cavendish (GBR/DEC) 3 h 24:27.

143. Mads Pedersen (DEN/TRE) 3 h 25:11.

144. Cees Bol (NED/DSM) 3 h 28:08.

145. Tim Declercq (BEL/DEC) 3 h 46:39.

 

 

Newsletter du Quotidien

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez tous les jours notre sélection de l'actualité.

En cliquant sur "Je m'inscris" vous acceptez de recevoir les newsletters du Quotidien ainsi que les conditions d'utilisation et la politique de protection des données personnelles conformément au RGPD.