Publiés jeudi par les autorités luxembourgeoises, les derniers chiffres relatifs à la progression de l’épidémie de coronavirus font état de 2 487 cas confirmés et de 30 décès au total.
Parmi ces 2 487 personnes infectées, 2 099 sont des résidentes et 388, des non-résidentes. En 24 heures, cela représente une augmentation de 168 nouveaux cas. Concernant les décès, une personne a succombé entre mercredi et jeudi.
Le nombre de tests effectués depuis le début de la crise se monte à ce jour à 20 092, soit 1402 dépistages supplémentaires par rapport à la veille.
LQ
Progression de l’épidémie depuis le 15 mars*
Dimanche, 15 mars : 59 infections
Lundi, 16 mars : 81 (+22)
Mardi, 17 mars : 140 (+59)
Mercredi, 18 mars : 203 (+63), 2 décès (+1, 1er décès enregistré le 13 mars)
Jeudi, 19 mars : 335 (+132), 4 décès (+2)
Vendredi, 20 mars : 484 (+149), 5 décès (+1)
Samedi, 21 mars : 670 (+186), 8 décès (+3)
Dimanche, 22 mars : 798 (+128), 8 décès (+0)
Lundi, 23 mars : 875 (+77), 8 décès (+0)
Mardi, 24 mars : 1099 (+224), 8 décès (+0)
Mercredi, 25 mars : 1333 (+234), 8 décès (+0)
Jeudi, 26 mars : 1453 (+120), 9 décès (+1)
Vendredi, 27 mars : 1605 (+152), 14 décès (+5)
Samedi, 28 mars : 1831 (+226), 17 décès (+3)
Dimanche, 29 mars : 1950 (+119), 20 décès (+3)
Lundi, 30 mars : 1988 (+38), 22 décès (+2)
Mardi, 31 mars : 2 178 (+190), 23 décès (+1)
Mercredi, 1er avril : 2 319 (+141), 29 décès (+6)
Jeudi, 2 avril : 2487 (+168), 30 décès (+1)
*Le bilan n’inclut pas le décès d’un patient de Mulhouse qui avait été hospitalisé au Luxembourg, dans le cadre de transferts transfrontaliers pour soulager les hôpitaux du Grand Est.