Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch a présenté vendredi, aux côtés de responsables de la police et du Statec, le bilan des accidents de la route 2018. Le nombre de morts et de blessés graves est en augmentation.
Le nombre de morts sur les routes luxembourgeoises en 2018 s’élève à 36, contre 25 en 2017, et celui des blessés graves atteint 273, contre 256 en 2017, selon les statistiques transmises vendredi.
Tandis que la plupart des accidents ont lieu entre deux véhicules, les accidents impliquant des arbres ou d’autres obstacles fixes, restent prédominants. Le temps ainsi que la saison jouent un rôle important (trois fois plus d’accidents par périodes de bon temps) et la vitesse figure toujours comme cause première des accidents de la route. Même si les accidents dus au dépassement de la vitesse, ainsi qu’à l’alcool ont, à long terme, tendance à diminuer, il ne faut pas négliger leur prévention.
Les statistiques montrent qu’il existe un lien entre les causes d’accidents mortels ou graves et les différentes classes d’âge. Ainsi, les jeunes sont plus présumés être à l’origine des excès de vitesse, tandis que les personnes entre 25 et 54 ans sont plutôt à l’origine des accidents liées à l’abus d’alcool.
En considérant les types de routes où se produisent le plus d’accidents, il faut noter que les autoroutes représentent les itinéraires les plus sûrs. Au contraire, les routes départementales sont le théâtre de la majorité des accidents mortels et graves de la route.
«Presque un quart des victimes mortelles sur les routes sont des motocyclistes, ce qui nous montre que le plan d’action moto est une nécessité absolue», a par ailleurs noté François Bausch.
Bilan des accidents de la route 2018
Victimes blessées graves ou tuées selon la catégorie d’usagers en 2018 | |||
Victimes tuées | Blessés graves | Total | |
Byciclette et e-bike | 3 | 14 | 17 |
Cyclomoteur (<= 50ccm) | 0 | 5 | 5 |
Motocycles lègers (<= 125ccm) | 0 | 9 | 9 |
Motocycles(> 125 ccm) | 9 | 71 | 80 |
Véhicule de tourisme | 19 | 124 | 143 |
Bus de ligne/Autocars/Minibus | 0 | 0 | 0 |
Camionnette | 1 | 6 | 7 |
Camion | 0 | 5 | 5 |
Semi-remorque | 0 | 2 | 2 |
Tracteur | 0 | 0 | 0 |
Quad | 1 | 2 | 3 |
Autres véhicules automoteurs | 0 | 1 | 1 |
Piéton | 3 | 34 | 37 |
Total | 36 | 273 | 309 |
Source: STATEC, Police Grand-ducale |
Accidents graves ou mortels par type de collision en 2018 | ||||||
Mortel | Grave | Total | ||||
Entre véhicules en marche | 11 | 111 | 122 | |||
Entre véhicule et piéton | 3 | 32 | 35 | |||
Entre véhicule et animaux | 0 | 2 | 2 | |||
Contre un arbre | 10 | 30 | 40 | |||
Contre un obstacle fixe | 4 | 33 | 37 | |||
Contre un véhicule en stationnement | 0 | 3 | 3 | |||
Autres types d’accidents et sorties de route | 3 | 23 | 26 | |||
Total | 31 | 234 | 265 | |||
Source: STATEC, Police Grand-ducale | ||||||
Causes présumées des accidents graves ou mortels en 2018 | ||||||
Accidents mortels | Accidents graves | Total | ||||
Vitesse excessive ou inappropriée | 16 | 67 | 83 | |||
Présence d’alcool | 3 | 31 | 34 | |||
Non-respect de la priorité | 1 | 37 | 38 | |||
Chevauchement de la ligne de sécurité | 8 | 30 | 38 | |||
Suivre trop prêt | 0 | 9 | 9 | |||
Faute de dépassement | 1 | 27 | 28 | |||
Conduite à contresens | 1 | 1 | 2 | |||
Non-observation de feux rouges | 0 | 2 | 2 | |||
Mauvais signaux ou absence de signaux | 0 | 1 | 1 | |||
Faute de manœuvre | 3 | 23 | 26 | |||
Faute envers piéton | 3 | 34 | 37 | |||
Drogues | 1 | 6 | 7 | |||
Autres non repris dans la liste | 0 | 6 | 6 | |||
Nombre total d’accidents | 31 | 234 | 265 | |||
Source: Statec, Police Grand-ducale | ||||||
Substances détectées chez les conducteurs impliqués dans des accidents graves ou mortels (test sang et urines) | ||||||
THC | 5 | |||||
Morphine | 0 | |||||
Cocaïne | 1 | |||||
Amphétamine | 0 | |||||
Benzolecgonine | 1 | |||||
MDMA | 0 |
LQ